<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Menos gente deja de fumar tabaco</title>
	<link>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/</link>
	<description>Información sobre las drogas y tipos de drogas</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 03:22:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: ddaa</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-88047</link>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 12:41:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-88047</guid>
					<description>Lo que dice la concejala de Medio Ambiente respecto a tomar medidas

&lt;i&gt;&quot;Por otro lado, Ana Botella vuelve a hacer gala de su ignorancia o irresponsabilidad cuando afirma que “no está previsto en ninguna normativa estatal, municipal o europea que el Consistorio tome [deba tomar] medida alguna”. Hace años que las debería haber tomado, como recoge sin ambigüedad el Real Decreto 1073/2002 en su artículo 6.1, o la más reciente Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que dice la concejala de Medio Ambiente respecto a tomar medidas</p>
<p><i>&#8220;Por otro lado, Ana Botella vuelve a hacer gala de su ignorancia o irresponsabilidad cuando afirma que “no está previsto en ninguna normativa estatal, municipal o europea que el Consistorio tome [deba tomar] medida alguna”. Hace años que las debería haber tomado, como recoge sin ambigüedad el Real Decreto 1073/2002 en su artículo 6.1, o la más reciente Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.</i>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: De drogas</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-88027</link>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:53:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-88027</guid>
					<description>La contaminación en Madrid es un problema, está claro; y también que la administracion deberia tomar medidades diferentes  a no hacer deporte al aire libre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La contaminación en Madrid es un problema, está claro; y también que la administracion deberia tomar medidades diferentes  a no hacer deporte al aire libre.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ddaa</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-87994</link>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 10:26:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-87994</guid>
					<description>Desde luego que en Madrid, donde vivo, &lt;a href=&quot;http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=6676&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;el aire es todo menos limpio&lt;/a&gt;. Y el ayuntamiento, en lugar de alertar a la población sobre la mala calidad del aire, como hace con las drogas, se dedica a minimizar el problema cuando no &lt;a href=&quot;http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article10300&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lo oculta directamente&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego que en Madrid, donde vivo, <a href="http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=6676" rel="nofollow">el aire es todo menos limpio</a>. Y el ayuntamiento, en lugar de alertar a la población sobre la mala calidad del aire, como hace con las drogas, se dedica a minimizar el problema cuando no <a href="http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article10300" rel="nofollow">lo oculta directamente</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Pau</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-87801</link>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 15:34:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-87801</guid>
					<description>Bueno eso de aire limpio, no se, no se, si fuera en una zona rural apartada vale, pero en una ciudad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno eso de aire limpio, no se, no se, si fuera en una zona rural apartada vale, pero en una ciudad.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ddaa</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-87721</link>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 12:08:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-87721</guid>
					<description>No entiendo que en un país como España, donde más del 66 por ciento de la población no fuma, los hosteleros no aprovechen para atender a este importante segmento del mercado. La solución es la que apunta Teresa, y la prohibición generalizada de fumar en este tipo de locales, como se está haciendo en otros países europeos, es una cacicada intolerable, se mire por donde se mire.

Supongo que con el tiempo se abrirán cada vez más bares para no fumadores. Es lo que yo haría si no fumara en lugar de pedir que se prohíba fumar en todos los locales de ocio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo que en un país como España, donde más del 66 por ciento de la población no fuma, los hosteleros no aprovechen para atender a este importante segmento del mercado. La solución es la que apunta Teresa, y la prohibición generalizada de fumar en este tipo de locales, como se está haciendo en otros países europeos, es una cacicada intolerable, se mire por donde se mire.</p>
<p>Supongo que con el tiempo se abrirán cada vez más bares para no fumadores. Es lo que yo haría si no fumara en lugar de pedir que se prohíba fumar en todos los locales de ocio.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Nelson</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-86939</link>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 16:17:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-86939</guid>
					<description>Bueno &quot;anonimo del post 7&quot;, seria al reves pero el aire limpio no contamina el espacio del fumador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno &#8220;anonimo del post 7&#8243;, seria al reves pero el aire limpio no contamina el espacio del fumador.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: .....</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-86933</link>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 14:50:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-86933</guid>
					<description>Más bien es al revés, Nelson.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más bien es al revés, Nelson.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Nelson</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-86816</link>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 05:40:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-86816</guid>
					<description>Conclusion: el consumidor siempre pondra la bota encima sobre los no consumidores.  Asi se defienden las libertades individuales por sobre los derechos de los demas. Un aplauso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conclusion: el consumidor siempre pondra la bota encima sobre los no consumidores.  Asi se defienden las libertades individuales por sobre los derechos de los demas. Un aplauso.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: David</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-86652</link>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 15:45:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-86652</guid>
					<description>Conclusión: Si te fumas en un lugar donde no se puede, y te ponen una sanción, ¡¡¡no te quejes!!!. El bolsillo es lo único que verdaderamente nos duele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conclusión: Si te fumas en un lugar donde no se puede, y te ponen una sanción, ¡¡¡no te quejes!!!. El bolsillo es lo único que verdaderamente nos duele.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Teresa</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-86602</link>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 13:38:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2008/02/06/menos-gente-deja-de-fumar-tabaco/#comment-86602</guid>
					<description>Otra solución sería que el propio comerciante sea el que decida que tipo de cliente quiere, el que fuma y el que no lo hace...o ambos, y en ese último caso que se gaste lo que se tenga que gastar para adecuar espacios...

Lo bueno es que la mayoría de los establecimientos serían con humo...por lo que los no fumadores llorones acabarían de nuevo, dando &quot;el pollazo&quot; al gobierno para que sea papa-estado quien saque una ley y así les amplíen sus establecimientos de asueto....

Conclusión: SI no fumas y te molesta (o más) el humo, no entres en establecimientos que se fume y si entras ¡¡¡¡no te quejes!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra solución sería que el propio comerciante sea el que decida que tipo de cliente quiere, el que fuma y el que no lo hace&#8230;o ambos, y en ese último caso que se gaste lo que se tenga que gastar para adecuar espacios&#8230;</p>
<p>Lo bueno es que la mayoría de los establecimientos serían con humo&#8230;por lo que los no fumadores llorones acabarían de nuevo, dando &#8220;el pollazo&#8221; al gobierno para que sea papa-estado quien saque una ley y así les amplíen sus establecimientos de asueto&#8230;.</p>
<p>Conclusión: SI no fumas y te molesta (o más) el humo, no entres en establecimientos que se fume y si entras ¡¡¡¡no te quejes!!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
