<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Bola de nieve</title>
	<link>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/</link>
	<description>Información sobre las drogas y tipos de drogas</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:05:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>Por: Anitta</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-50504</link>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 22:17:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-50504</guid>
					<description>por supuesto q estos comentarios ayudan a la gente o esk no veis los agradecimientos. a mai misma me han ayudado pork me siento identificada.. y quien no lo admite es x k tiene miedo de la realidad!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por supuesto q estos comentarios ayudan a la gente o esk no veis los agradecimientos. a mai misma me han ayudado pork me siento identificada.. y quien no lo admite es x k tiene miedo de la realidad!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Jaje</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-37490</link>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 18:19:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-37490</guid>
					<description>Si, si lo dijera sería mejor para tí, en eso razón no te falta... pero una cosa no quita la otra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, si lo dijera sería mejor para tí, en eso razón no te falta&#8230; pero una cosa no quita la otra.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ddaa</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-36700</link>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 21:06:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-36700</guid>
					<description>Di mejor que soy el único que saca a relucir estudios y encuestas en este weblog. Otros prefieren extraer conclusiones generales de lo que ven en el autobús y la discoteca. Dedrogas, en España, según los últimos estudios, ha tomado cocaína -con una prevalencia anual- un 3 por ciento de la población de 15 a 64 años y, si las matemáticas no me fallan, esto quiere decir que el 97 por ciento restante no lo ha hecho. Y si meterse un tiro una vez al año convierte a ese tres por ciento en &quot;drogadicto&quot;, que venga Dios y lo vea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Di mejor que soy el único que saca a relucir estudios y encuestas en este weblog. Otros prefieren extraer conclusiones generales de lo que ven en el autobús y la discoteca. Dedrogas, en España, según los últimos estudios, ha tomado cocaína -con una prevalencia anual- un 3 por ciento de la población de 15 a 64 años y, si las matemáticas no me fallan, esto quiere decir que el 97 por ciento restante no lo ha hecho. Y si meterse un tiro una vez al año convierte a ese tres por ciento en &#8220;drogadicto&#8221;, que venga Dios y lo vea.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Jaje</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-36418</link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 18:34:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-36418</guid>
					<description>Me reitero en lo dicho, además eres tú el estúpido que únicamente acepta estudios cuando le son favorables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me reitero en lo dicho, además eres tú el estúpido que únicamente acepta estudios cuando le son favorables.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: De drogas</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-36369</link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 13:21:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-36369</guid>
					<description>Claro que pueden ser falsos ddaa, solo que si sales de fiesta y ves a gente meterse coca, si vas en el autobus y ves gente meterse coca, etc ,etc... comprendes que España está llena de droga-dictos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro que pueden ser falsos ddaa, solo que si sales de fiesta y ves a gente meterse coca, si vas en el autobus y ves gente meterse coca, etc ,etc&#8230; comprendes que España está llena de droga-dictos.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ddaa</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-36348</link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 10:20:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-36348</guid>
					<description>Si desconfiamos de los datos de los estudios oficiales, desconfiemos para todo, no sólo cuando nos interesa. Siguiendo tu línea de razonamiento (por llamarlo de algún modo), los datos sobre el consumo de cocaína de los españoles, que tantos ríos de tinta han hecho correr, también serán falsos, y lo mismo ocurrirá con todas las encuestas sobre drogas que se hacen a nivel mundial. En fin, no sé por qué pierdo el tiempo con semejante zoquete.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si desconfiamos de los datos de los estudios oficiales, desconfiemos para todo, no sólo cuando nos interesa. Siguiendo tu línea de razonamiento (por llamarlo de algún modo), los datos sobre el consumo de cocaína de los españoles, que tantos ríos de tinta han hecho correr, también serán falsos, y lo mismo ocurrirá con todas las encuestas sobre drogas que se hacen a nivel mundial. En fin, no sé por qué pierdo el tiempo con semejante zoquete.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Jaje</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-36073</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 19:11:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-36073</guid>
					<description>¿Así es que te guías por encuestas respondidas por adolescentes que lo único que quieren es esconder cualquier dato que les deje &quot;en bragas&quot; y te basas en que viene del mismo lugar donde se apoyaron otros para afirmar otra cosa?

Bien, bien. Información &quot;contrastadísima&quot;, como esa periodista que dijo:
&quot;Tengo información de primera mano, me ha llegado un sms&quot;, bueno, ella por lo menos si sabía leer el sms al completo, no se lo tuvieron que resumir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Así es que te guías por encuestas respondidas por adolescentes que lo único que quieren es esconder cualquier dato que les deje &#8220;en bragas&#8221; y te basas en que viene del mismo lugar donde se apoyaron otros para afirmar otra cosa?</p>
<p>Bien, bien. Información &#8220;contrastadísima&#8221;, como esa periodista que dijo:<br />
&#8220;Tengo información de primera mano, me ha llegado un sms&#8221;, bueno, ella por lo menos si sabía leer el sms al completo, no se lo tuvieron que resumir.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ddaa</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-35851</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 20:50:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-35851</guid>
					<description>El estudio que cita la FAD es del Plan Nacional sobre Drogas. De la misma fuente vienen los datos sobre nuestro record en consumo de cocaína, que todo el mundo ha reproducido sin mirar la letra pequeña y sin cuestionarlo en lo más mínimo. Lo único que ha hecho la FAD es restar del total el número de consumidores y da eso. Por si quieres consultar el informe (que no querrás, no vaya a dolerte 
la cabeza de tanto leer), ahí va el link:

&lt;a href=&quot;http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/escolar2004.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Encuesta estatal sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias 2004&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El estudio que cita la FAD es del Plan Nacional sobre Drogas. De la misma fuente vienen los datos sobre nuestro record en consumo de cocaína, que todo el mundo ha reproducido sin mirar la letra pequeña y sin cuestionarlo en lo más mínimo. Lo único que ha hecho la FAD es restar del total el número de consumidores y da eso. Por si quieres consultar el informe (que no querrás, no vaya a dolerte<br />
la cabeza de tanto leer), ahí va el link:</p>
<p><a href="http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/escolar2004.pdf" rel="nofollow">Encuesta estatal sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias 2004</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ddaa</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-35501</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 17:52:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-35501</guid>
					<description>La libertad incluye la libertad de crítica, que yo ejerzo en la medida de lo posible y agradezco al webmaster que la permita en este su weblog. Me he limitado a señalar que tus testimonios son selectivos y, por tanto, no reflejan toda la realidad del consumo de drogas. Nadie (¡faltaría más!) ha cuestionado tu libertad para escribir lo que te plazca, pero si abres los comentarios a las posibles críticas, tampoco deberías quejarte por ello, sino más bien responder con tus propios argumentos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La libertad incluye la libertad de crítica, que yo ejerzo en la medida de lo posible y agradezco al webmaster que la permita en este su weblog. Me he limitado a señalar que tus testimonios son selectivos y, por tanto, no reflejan toda la realidad del consumo de drogas. Nadie (¡faltaría más!) ha cuestionado tu libertad para escribir lo que te plazca, pero si abres los comentarios a las posibles críticas, tampoco deberías quejarte por ello, sino más bien responder con tus propios argumentos.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Jaje</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-35492</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 16:57:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2007/06/27/bola-de-nieve/#comment-35492</guid>
					<description>&quot;A pesar de ello, los datos siguen demostrando que la tópica asociación jóvenes-drogas no es, porcentualmente, real. Según los datos de la última Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias 2004, realizada por el Observatorio Español sobre Drogas, un 34,4% de jóvenes españoles de 14 a 18 años no consume alcohol habitualmente (en los últimos 30 días), el 74,9% no consume cannabis*, el 96,2% no consume cocaína* y el 98,5 % no consume éxtasis o drogas de síntesis*.

* Consumo en los últimos 30 días.&quot;

¿Ese estudio cómo está hecho? Quiero decir, ¿han realizado pruebas de consumo de drogas en cada individuo que ha participado? ¿O meramente se fían de lo que escriben chavales &quot;anónimos&quot; acojonados por qué reconozcan su letra?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;A pesar de ello, los datos siguen demostrando que la tópica asociación jóvenes-drogas no es, porcentualmente, real. Según los datos de la última Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias 2004, realizada por el Observatorio Español sobre Drogas, un 34,4% de jóvenes españoles de 14 a 18 años no consume alcohol habitualmente (en los últimos 30 días), el 74,9% no consume cannabis*, el 96,2% no consume cocaína* y el 98,5 % no consume éxtasis o drogas de síntesis*.</p>
<p>* Consumo en los últimos 30 días.&#8221;</p>
<p>¿Ese estudio cómo está hecho? Quiero decir, ¿han realizado pruebas de consumo de drogas en cada individuo que ha participado? ¿O meramente se fían de lo que escriben chavales &#8220;anónimos&#8221; acojonados por qué reconozcan su letra?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
