<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Actuaciones anti-droga cerca de colegios y zonas de ocio</title>
	<link>http://www.dedrogas.com/2006/03/16/actuaciones-anti-droga-cerca-de-colegios-y-zonas-de-ocio/</link>
	<description>Información sobre las drogas y tipos de drogas</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:10:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>Por: De drogas &#187; Detenidos muchos camellos cerca de los colegios y zonas de ocio</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2006/03/16/actuaciones-anti-droga-cerca-de-colegios-y-zonas-de-ocio/#comment-17982</link>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 13:11:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2006/03/16/actuaciones-anti-droga-cerca-de-colegios-y-zonas-de-ocio/#comment-17982</guid>
					<description>[...] El a&amp;#241;o pasado se desarroll&amp;#243; un operativo para luchar contra el tr&amp;#225;fico de drogas en las cercanias de los centros escolares. El Plan Estratégico de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en centros escolares y sus entornos, y en zonas de ocio propici&amp;#243; la detenci&amp;#243;n en 2006 de 1.539 personas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El a&ntilde;o pasado se desarroll&oacute; un operativo para luchar contra el tr&aacute;fico de drogas en las cercanias de los centros escolares. El Plan Estratégico de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en centros escolares y sus entornos, y en zonas de ocio propici&oacute; la detenci&oacute;n en 2006 de 1.539 personas. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
