<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Actuaciones anti-droga cerca de colegios y zonas de ocio</title>
	<atom:link href="http://www.dedrogas.com/2006/03/16/actuaciones-anti-droga-cerca-de-colegios-y-zonas-de-ocio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dedrogas.com/2006/03/16/actuaciones-anti-droga-cerca-de-colegios-y-zonas-de-ocio/</link>
	<description>Información sobre las drogas y tipos de drogas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: De drogas &#187; Detenidos muchos camellos cerca de los colegios y zonas de ocio</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2006/03/16/actuaciones-anti-droga-cerca-de-colegios-y-zonas-de-ocio/#comment-17982</link>
		<dc:creator>De drogas &#187; Detenidos muchos camellos cerca de los colegios y zonas de ocio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 13:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dedrogas.com/?p=231#comment-17982</guid>
		<description>[...] El a&#241;o pasado se desarroll&#243; un operativo para luchar contra el tr&#225;fico de drogas en las cercanias de los centros escolares. El Plan Estratégico de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en centros escolares y sus entornos, y en zonas de ocio propici&#243; la detenci&#243;n en 2006 de 1.539 personas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El a&ntilde;o pasado se desarroll&oacute; un operativo para luchar contra el tr&aacute;fico de drogas en las cercanias de los centros escolares. El Plan Estratégico de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en centros escolares y sus entornos, y en zonas de ocio propici&oacute; la detenci&oacute;n en 2006 de 1.539 personas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

