<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Nueva ley antitabaco</title>
	<link>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/</link>
	<description>Información sobre las drogas y tipos de drogas</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:01:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: De drogas &#187; Dejar de fumar actualmente</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/#comment-18336</link>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 13:42:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/#comment-18336</guid>
					<description>[...] La ley invita a no fumar; tus conocidos puede que te inviten a dejar de fumar y si te preocupas por tu salud tendrás que tener claro que has de dejar de fumar. Pero ¿ quieres o puedes hacerlo ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La ley invita a no fumar; tus conocidos puede que te inviten a dejar de fumar y si te preocupas por tu salud tendrás que tener claro que has de dejar de fumar. Pero ¿ quieres o puedes hacerlo ? [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: De drogas &#187; Muchos han dejado de fumar</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/#comment-14755</link>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 12:26:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/#comment-14755</guid>
					<description>[...] Finalmente la ley antitabaco en España si está haciendo efecto entre los fumadores, se comenta que este año han dejado de fumar 600.000 personas; de manera que se ha recudido el porcentaje de fumadores de tabaco del 25,8 a un 23,7 %; todavía muy mejorable. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Finalmente la ley antitabaco en España si está haciendo efecto entre los fumadores, se comenta que este año han dejado de fumar 600.000 personas; de manera que se ha recudido el porcentaje de fumadores de tabaco del 25,8 a un 23,7 %; todavía muy mejorable. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: mercedes delgado</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/#comment-6549</link>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 14:23:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/#comment-6549</guid>
					<description>felicitaciones por tan excelente campaña para que las personas se den cuenta del daño que causa la adicción al tabaquismo. y a las drogas psicoactivas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>felicitaciones por tan excelente campaña para que las personas se den cuenta del daño que causa la adicción al tabaquismo. y a las drogas psicoactivas.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: De drogas &#187; Ley antitabaco</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/#comment-237</link>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2005 11:21:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/#comment-237</guid>
					<description>[...] De las infracciones ha hemos hablado aqu&amp;#237;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] De las infracciones ha hemos hablado aqu&iacute;. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: De drogas &#187; El tabaco en España</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/#comment-228</link>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 10:35:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/#comment-228</guid>
					<description>[...] Espa&amp;#241;a pront&amp;#243; recrudecer&amp;#225; su lucha contra el tabaquismo cuando a principio del a&amp;#241;o 2005 entre en vigor la nueva ley antitabaco. En España el n&amp;#250;mero de fumadores es bastante alto, como, por lo general, en la mayor&amp;#237;a de pa&amp;#237;ses de este planeta, tanto desarrollados como pobres. El h&amp;#225;bito de fumar tabaco provoca la muerte de más de 50.000 personas al año en Espa&amp;#241;a, lo que significa el 16% de las muertes que se producen en mayores de 35 años, más que el sida, el alcohol, las drogas ilegales y los accidentes de tráfico juntos, terrible s&amp;#237;, pero cierto, adem&amp;#225;s de provocar gran cantidad de enfermedades respiratorias, bajas, muertes e importantes gastos sanitarios. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Espa&ntilde;a pront&oacute; recrudecer&aacute; su lucha contra el tabaquismo cuando a principio del a&ntilde;o 2005 entre en vigor la nueva ley antitabaco. En España el n&uacute;mero de fumadores es bastante alto, como, por lo general, en la mayor&iacute;a de pa&iacute;ses de este planeta, tanto desarrollados como pobres. El h&aacute;bito de fumar tabaco provoca la muerte de más de 50.000 personas al año en Espa&ntilde;a, lo que significa el 16% de las muertes que se producen en mayores de 35 años, más que el sida, el alcohol, las drogas ilegales y los accidentes de tráfico juntos, terrible s&iacute;, pero cierto, adem&aacute;s de provocar gran cantidad de enfermedades respiratorias, bajas, muertes e importantes gastos sanitarios. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
