<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nueva ley antitabaco</title>
	<atom:link href="http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/</link>
	<description>Información sobre las drogas y tipos de drogas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: De drogas &#187; Dejar de fumar actualmente</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/#comment-18336</link>
		<dc:creator>De drogas &#187; Dejar de fumar actualmente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 13:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dedrogas.com/?p=144#comment-18336</guid>
		<description>[...] La ley invita a no fumar; tus conocidos puede que te inviten a dejar de fumar y si te preocupas por tu salud tendrás que tener claro que has de dejar de fumar. Pero ¿ quieres o puedes hacerlo ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La ley invita a no fumar; tus conocidos puede que te inviten a dejar de fumar y si te preocupas por tu salud tendrás que tener claro que has de dejar de fumar. Pero ¿ quieres o puedes hacerlo ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De drogas &#187; Muchos han dejado de fumar</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/#comment-14755</link>
		<dc:creator>De drogas &#187; Muchos han dejado de fumar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 12:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dedrogas.com/?p=144#comment-14755</guid>
		<description>[...] Finalmente la ley antitabaco en España si está haciendo efecto entre los fumadores, se comenta que este año han dejado de fumar 600.000 personas; de manera que se ha recudido el porcentaje de fumadores de tabaco del 25,8 a un 23,7 %; todavía muy mejorable. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Finalmente la ley antitabaco en España si está haciendo efecto entre los fumadores, se comenta que este año han dejado de fumar 600.000 personas; de manera que se ha recudido el porcentaje de fumadores de tabaco del 25,8 a un 23,7 %; todavía muy mejorable. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mercedes delgado</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/#comment-6549</link>
		<dc:creator>mercedes delgado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 14:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dedrogas.com/?p=144#comment-6549</guid>
		<description>felicitaciones por tan excelente campaña para que las personas se den cuenta del daño que causa la adicción al tabaquismo. y a las drogas psicoactivas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>felicitaciones por tan excelente campaña para que las personas se den cuenta del daño que causa la adicción al tabaquismo. y a las drogas psicoactivas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De drogas &#187; Ley antitabaco</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/#comment-237</link>
		<dc:creator>De drogas &#187; Ley antitabaco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2005 11:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dedrogas.com/?p=144#comment-237</guid>
		<description>[...] De las infracciones ha hemos hablado aqu&#237;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De las infracciones ha hemos hablado aqu&iacute;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De drogas &#187; El tabaco en España</title>
		<link>http://www.dedrogas.com/2005/11/30/nueva-ley-antitabaco/#comment-228</link>
		<dc:creator>De drogas &#187; El tabaco en España</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 10:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dedrogas.com/?p=144#comment-228</guid>
		<description>[...] Espa&#241;a pront&#243; recrudecer&#225; su lucha contra el tabaquismo cuando a principio del a&#241;o 2005 entre en vigor la nueva ley antitabaco. En España el n&#250;mero de fumadores es bastante alto, como, por lo general, en la mayor&#237;a de pa&#237;ses de este planeta, tanto desarrollados como pobres. El h&#225;bito de fumar tabaco provoca la muerte de más de 50.000 personas al año en Espa&#241;a, lo que significa el 16% de las muertes que se producen en mayores de 35 años, más que el sida, el alcohol, las drogas ilegales y los accidentes de tráfico juntos, terrible s&#237;, pero cierto, adem&#225;s de provocar gran cantidad de enfermedades respiratorias, bajas, muertes e importantes gastos sanitarios. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Espa&ntilde;a pront&oacute; recrudecer&aacute; su lucha contra el tabaquismo cuando a principio del a&ntilde;o 2005 entre en vigor la nueva ley antitabaco. En España el n&uacute;mero de fumadores es bastante alto, como, por lo general, en la mayor&iacute;a de pa&iacute;ses de este planeta, tanto desarrollados como pobres. El h&aacute;bito de fumar tabaco provoca la muerte de más de 50.000 personas al año en Espa&ntilde;a, lo que significa el 16% de las muertes que se producen en mayores de 35 años, más que el sida, el alcohol, las drogas ilegales y los accidentes de tráfico juntos, terrible s&iacute;, pero cierto, adem&aacute;s de provocar gran cantidad de enfermedades respiratorias, bajas, muertes e importantes gastos sanitarios. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

